PBT 聚對苯二甲酸丁二酯 | | 規格 | 特性 |
| 阻燃 | 1300 | UL-94 VO防火不加玻纖 |
| 1403G3 | UL-94 VO防火 15%玻纖 |
| 1403G6 | UL-94 VO防火 30%玻纖 |
| 1400G3 | UL-94 VO防火加玻纖防翹曲高流動 |
| 1400G6 | UL-94 VO防火加玻纖防翹曲高流動 |
| 1410G3 | 經濟型防火 15%玻纖 |
| 1410G6 | 經濟型防火 30%玻纖 |
| 無鹵 阻燃 | 140PG3 | UL-94 VO 無鹵防火15%玻纖 |
| 140PG6 | UL-94 VO 無鹵防火30%玻纖 |
| 不防火 | 1100 | HB 不加玻纖 |
| 1210G3 | HB 15%玻纖 |
| 1210G6 | HB 30%玻纖 |
PA66 尼龍66 | | 規格 | 特性 |
| 阻燃 | 6310 | 防火 不加玻纖 |
| 6410G3 | 防火15%玻纖 |
| 6410G5 | 防火 25%玻纖 |
| 無鹵 阻燃 | 640PG3 | 無鹵防火 15%玻纖 |
| 640PG5 | 無鹵防火 25%玻纖 |
| 640PG6 | 無鹵防火 30%玻纖 |
| 不防火 | 6210G3 | HB 15%玻纖 |
| 6210GC | HB 33%玻纖 |
| 6210M5 | HB 25%礦纖 |
| 6212G3 | HB 15%玻纖 韌性增強 |
| 6212GC | HB 33%玻纖 韌性增強 |
PP 聚丙烯
| | 規格 | 特性 |
| 不防火 | 3117 | 高剛性 耐熱級 不加玻纖 |
| 3210G4 | 高剛性 20%玻纖 |
| 3210G6 | 高剛性 30%玻纖 |
| 阻燃 | 3307 | 耐燃 低比重 不加玻纖 |
| 3317 | 耐候 耐水解規格 不加玻纖 |
| 3410G6 | 防火 30%玻纖 |
PC 聚碳酸酯 | 規格 | 特性 |
不防火 | 5210G4 | HB 20%玻纖 |
5210G6 | HB 30%玻纖 |
阻燃 | 5310 | 防火 不加玻纖 |
5400G4 | 防火 20%玻纖 |
5400G6 | 防火 30%玻纖 |
無鹵 阻燃 | 531P | 無鹵防火 不加玻纖 |
※ 南亞材料 尚有其他多種規格 如有需求 請連繫我們